Xingdi 300
Machine d'hydroformage de tôle Xingdi de 300 à 500 tonnes pour l'aérospatiale Cliquez ici pour plus d'informations FAQ
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | XD-SHF-04 |
Hauteur de fermeture | 950-1310mm Personnalisé |
Course maximale du maître-cylindre | 500mm |
Capacité du cylindre de pression | 2~3L |
Application | Avions, carter d'huile, pièces détachées en forme de boîte |
Zone d'établi | 2000*1300mm personnalisé |
Marque | Xingdi |
Pression du maître-cylindre | 15 000 nœuds |
Pression de fonctionnement du maître-cylindre | 20 ~ 40 Mps |
Source d'énergie | Hydroformage |
Type de machine | Presse hydraulique à portique |
Forfait Transport | Film plastique |
Marque déposée | XD |
Origine | Chine |
Code SH | 8462919000 |
Description du produit
Machine d'hydroformage de tôle Xingdi de 300 à 500 tonnes pour l'aérospatialeSpécification de produit | |||||
Articles | Unité | XD-SHF-300T | XD-SHF-400T | XD-SHF-450T | XD-SHF-50T |
Pression nominale | KN | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 |
Course du maître-cylindre | MM | 650 | 650 | 650 | 650 |
Hauteur de fermeture | MM | 950 | 950 | 950 | 950 |
Vitesse de la traverse mobile | MM/S | 10/250 | 10/250 | ||
Produits connexes
-
Perforateur de pot de fleur en plastique/poinçonneuse de trou de fond de pot de fleur/perforateur de trou/poinçonneuse pour pot de fleur/coupeur de trou en plastique
-
Machine de presse hydraulique de moulage d'aluminium de formage de métal de 250 tonnes
-
Presse hydraulique de coupe de métal de cisaillement de métal de portique
-
Presse hydraulique mécanique à point unique de type portique série Jm31/Jmd31