Tôle d'acier en fer galvanisé trous de perforation chemin de câbles laminer à froid/laminage/ancienne machine de fabrication
Trous de perforation de tôle d'acier en fer galvanisé Chemin de câbles Laminage à froid/Laminage/Formation d'anciens Spé
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | SR-GY150 |
Niveau automatique | Automatique |
Largeur de bande | 80-300 millimètres |
Matériau de la matrice à rouleaux | Cr12 |
Épaisseur de bande | 0,5-1,5 mm |
Matériau de la bande | Q235/SUS304 |
Vitesse de roulement | 0-25 M/Min |
Forfait Transport | Selon votre condition |
spécification | 5000-25000*1200*1350 millimètres |
Marque déposée | Zhang Yun |
Origine | Ville de Zhangjiagang |
Code SH | 8455221000 |
Capacité de production | 200 ensembles/an |
Description du produit
Tôle d'acier en fer galvanisé trous de perforation chemin de câbles laminer à froid/laminage/ancienne machine de fabrication
Spécifications de l'équipement
Direction d'alimentation | De droite à gauche |
Tension | 380 V, triphasé, 50 Hz |
Matériau de la matrice à rouleaux | Cr12, trempé, dureté environ HRC60°46# |
Huile de moteur | 18# Huile pour engrenages hyperbolique |
Matériau de la bande | Q235/SUS304 |
Largeur de bande | 80mm~300mm |
Épaisseur de bande | 0,5 mm ~ 1,5 mm |
Longueur du moulin | ≤10 m |
Vitesse de roulement |
A: We are manufacturer, and we welcome customers to visit our factory. For special product design and develop, we request you bring a piece of testing material, you can test on our machines on-site.